штат: | |
---|---|
Количество: | |
Условия | Технический параметр |
Бренд | Аргус |
Модель | SCU1390. |
Размер рабочей платформы | 1300 * 900 мм |
CO2 лазерная мощность | 60/0/0/100/110/150Watts |
Настройка происхождения (красная указатель) | RУказатель света ED: 650 нм |
Система управления | Rdcam. |
Тип таблицы | Алюминиевая полоса / медовая расческа |
Работоспособность вверх и вниз | 20см регулируемый |
Воздушный насос | Мощность: 138 Вт |
Расход: 100л / мин | |
Вытяжной вентилятор | Напряжение: 220 В. |
Мощность: 550 Вт | |
Скорость выдувания: 18 м3/ мин | |
Калибр розетки: 80 мм | |
Давление ветра: 1.70 кПа | |
Скорость вращения: 2800рпм | |
Фокус объектива | 2,5 дюйма |
3-фазный шаговый мотор | Ток фазы: 3.5A |
Целый уклон ступеньками: 1.2° | |
Крутящий момент: 0,9 н.м. | |
Mo зеркальная отражательная способность | 95% |
Поддержка программного формата | Coreldraw, Photoshop, AutoCAD и т. Д. |
Поддержка графического формата | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100 и др. |
Процесс материал | Не металлические материалы |
Максимальная скорость резки | 300 мм / с. |
Максимальная гравировка скорости | 1000 мм / с |
Повторная точность позиционирования | ± 0,2 мм |
Мин. Режущий характер | Английское письмо: 3 мм |
Максимум. Глубина резки | 0-15 мм (это зависит от материала) |
Охлаждающие способы | Циркуляция водяного охлаждения |
Рабочая температура | 0-35 ° C. |
Рабочая влажность | 5-95% |
Рабочая сила | 220 В / 50 Гц / 60 Гц / 2ква,110 В / 50 Гц / 60 Гц / 2 ква |
Размер упаковки | 2060 * 1180 * 1230 мм |
Вес нетто | 450 кг |
Вес брутто | 400 кг |
Кубический | 4.35CBM |
Материал | Резать | Выgrave. |
Акриловые, оргстекло, PMMA, Perspex, органическая доска, двойная цветная пластина | √ | √ |
Пластик, PP, PEC, PC, PMMA, PS, PES, PE, PA, пластиковые фольги и пленки, поликарбонатные, полиэфирные или полимимидные мембранные клавиатуры | √ | √ |
Дерево, Бамбук, Шпон, МДФ, Древесина Blasa, Фанера | √ | × |
Кожа, свиная кожа, корова кожа, овечья кожа | × | × |
Текстиль, хлопок, шелк, войлок, кружева, синтетический и технический текстиль, арамид, полиэстер, флис | × | × |
Пена и фильтр, коврики полиэстер (PES), полиэтилен (PE), полиуретан (PUR) | √ | √ |
Неопрен | √ | √ |
Бумага, картон, ДСП, пресс-доска | √ | √ |
Камень, керамический, гранит, мрамор, натуральный камень, камень гальки, шифер | √ | √ |
Резиновые штампы, синтетическая и силиконовая резина, натуральная резина, микропористая пена | √ | √ |
Силиконовая резина, синтетический каучук | √ | √ |
Стекло, прессованное стекло, поплавковое стекло, хрустальное стекло, зеркальное стекло | × | √ |
Условия | Технический параметр |
Бренд | Аргус |
Модель | SCU1390. |
Размер рабочей платформы | 1300 * 900 мм |
CO2 лазерная мощность | 60/0/0/100/110/150Watts |
Настройка происхождения (красная указатель) | RУказатель света ED: 650 нм |
Система управления | Rdcam. |
Тип таблицы | Алюминиевая полоса / медовая расческа |
Работоспособность вверх и вниз | 20см регулируемый |
Воздушный насос | Мощность: 138 Вт |
Расход: 100л / мин | |
Вытяжной вентилятор | Напряжение: 220 В. |
Мощность: 550 Вт | |
Скорость выдувания: 18 м3/ мин | |
Калибр розетки: 80 мм | |
Давление ветра: 1.70 кПа | |
Скорость вращения: 2800рпм | |
Фокус объектива | 2,5 дюйма |
3-фазный шаговый мотор | Ток фазы: 3.5A |
Целый уклон ступеньками: 1.2° | |
Крутящий момент: 0,9 н.м. | |
Mo зеркальная отражательная способность | 95% |
Поддержка программного формата | Coreldraw, Photoshop, AutoCAD и т. Д. |
Поддержка графического формата | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100 и др. |
Процесс материал | Не металлические материалы |
Максимальная скорость резки | 300 мм / с. |
Максимальная гравировка скорости | 1000 мм / с |
Повторная точность позиционирования | ± 0,2 мм |
Мин. Режущий характер | Английское письмо: 3 мм |
Максимум. Глубина резки | 0-15 мм (это зависит от материала) |
Охлаждающие способы | Циркуляция водяного охлаждения |
Рабочая температура | 0-35 ° C. |
Рабочая влажность | 5-95% |
Рабочая сила | 220 В / 50 Гц / 60 Гц / 2ква,110 В / 50 Гц / 60 Гц / 2 ква |
Размер упаковки | 2060 * 1180 * 1230 мм |
Вес нетто | 450 кг |
Вес брутто | 400 кг |
Кубический | 4.35CBM |
Материал | Резать | Выgrave. |
Акриловые, оргстекло, PMMA, Perspex, органическая доска, двойная цветная пластина | √ | √ |
Пластик, PP, PEC, PC, PMMA, PS, PES, PE, PA, пластиковые фольги и пленки, поликарбонатные, полиэфирные или полимимидные мембранные клавиатуры | √ | √ |
Дерево, Бамбук, Шпон, МДФ, Древесина Blasa, Фанера | √ | × |
Кожа, свиная кожа, корова кожа, овечья кожа | × | × |
Текстиль, хлопок, шелк, войлок, кружева, синтетический и технический текстиль, арамид, полиэстер, флис | × | × |
Пена и фильтр, коврики полиэстер (PES), полиэтилен (PE), полиуретан (PUR) | √ | √ |
Неопрен | √ | √ |
Бумага, картон, ДСП, пресс-доска | √ | √ |
Камень, керамический, гранит, мрамор, натуральный камень, камень гальки, шифер | √ | √ |
Резиновые штампы, синтетическая и силиконовая резина, натуральная резина, микропористая пена | √ | √ |
Силиконовая резина, синтетический каучук | √ | √ |
Стекло, прессованное стекло, поплавковое стекло, хрустальное стекло, зеркальное стекло | × | √ |